ул. Рябиновая, д. 41, корп. 1, стр. 6,
Экспо дизайн Центр Madex
Пн-Пт: 10-19
Инженерные системы для загородных домов
Проектирование - Монтаж - Оборудование
Стоимость работ по проектированию | |||
---|---|---|---|
№ | Вид работ |
Единицы |
Стоимость, рублей |
1 | Отопление: | ||
- | до 500 м2 (радиаторное отопление, водяной теплый пол) | м2 | 90,00р. |
- | от 500 м2 (радиаторное отопление, водяной теплый пол) | м2 | 70,00р. |
- | монтажные схемы (без расчета теплопотерь) | м2 | 45,00р. |
2 | Водоснабжение и канализация. | ||
- | Один прибор (унитаз, раковина, душевая и т.д.) | точка | 800,00р. |
3 | Котельная: | ||
- | 0-50 кВт | шт. | 12 000,00р. |
- | 50-100 кВт | шт. | 18 000,00р. |
- | от 100 кВт | шт. | По запросу |
4 | Снеготаяние: | ||
- | до 300м2 (включая узел обвязки теплообменного узла) | м2 | 120,00р. |
- | от 300 м2 (включая узел обвязки теплообменного узла) | м2 | По запросу |
5 | Вентиляция и кондиционирование: | ||
- | Кондиционирование | м2 | 80,00р. |
- | Вентиляция | м2 | 80,00р. |
- | Вентиляция и кондиционирование | м2 | 150,00р. |
6 | Внешние сети (ХВС, септик, теплотрассы, газгольдер): | шт. | По запросу |
7 | Выезд специалиста на объект в пределах 100 км от МКАД: | ||
- | Выезд для получения ТЗ, консультации | шт. | 3 500,00р. |
- | При подписании ТЗ и оплате проекта | шт. | 0,00р. |
8 | Минимальная стоимость проекта | 12 000,00р. | |
Примечание: Точная стоимость услуг и сроки выполнения проекта определяются после подписания технического задания. При оплате услуг по нескольким разделам сразу предусмотрены скидки. Минимальная стоимость проекта 12 000 р. |
|||
Стоимость монтажных работ | |||
1 | Монтаж стальных панельных, секционных радиаторов | шт. | 5600,00 р. |
2 | Монтаж дизайн радиаторов, трубчатых радиаторов | шт. | 6100,00 р. |
3 | Монтаж внутрипольного конвектора длиной до 3000 мм | шт. | от 6400,00 р. |
4 | Монтаж внутрипольного конвектора длиной от 3000 мм | шт. | от 9900,00 р. |
5 | Монтаж водяного теплого пола (бетонная система) | м2 | от 790,00 р. |
6 | Монтаж водяного теплого пола (настильная система) | м2 | от 1800,00 р. |
7 | Монтаж магистрального трубопровода Дн 20-32 мм | м.п. | 250,00 р. |
8 | Монтаж комнатного термостата для системы отопления | шт. | 2000,00 р. |
9 | Монтаж точки системы водоснабжения | шт. | 2200,00 р. |
10 | Монтаж точки системы канализации | шт. | 4500,00 р. |
11 | Монтаж узла ввода системы водоснабжения | шт. | 10000,00 р. |
12 | Монтаж газового, электрического котла до 100 кВт | шт. | 24000,00 р. |
13 | Монтаж бойлера косвенного нагрева до 500 литров | шт. | 18000,00 р. |
14 | Монтаж насосной группы быстрого монтажа | шт. | 8000,00 р. |
15 | Монтаж расширительного бака до 100 литров | шт. | 2000,00 р. |
16 | Монтаж гидравлической стрелки | шт. | 8000,00 р. |
17 | Монтаж обвязки рециркуляции горячего водоснабжения | шт. | 8000,00 р. |
18 | Монтаж теплообменного узла с обвязкой | шт. | по расчету |
19 | Монтаж системы вентиляции и кондиционирования | м2 | по расчету |
20 | Исполнительная документация | компл. | по расчету |
21 | Расходные материалы | компл. | по расчету |
22 | Доставка, разгрузка, транспортные расходы | компл. | по расчету |
23 | Сверление, штробление | компл. | по расчету |
24 | Пуско-наладка, заполнение системы | компл. | по расчету |
Примечание: Точная стоимость монтажных работ и сроки выполнения определяются после изучения проекта инженерных систем и составления сметы. При покупке оборудования в нашей компании предоставляются скидки на монтаж. |